Hero Image

Bedrijvencompetitie 2026

Bedrijvencompetitie 2026

# Bedrijf Speeldag 1 Speeldag 2 Speeldag 3 Speeldag 4 Speeldag 5 Speeldag 6 Totaal (beste 4)
1 Bouw-Logistics 37.5 16 27 33 23.5 38.5 136
2 CopyCluster 38 22 25 33 21 35.5 131.5
3 DELA 35.5 27 21.5 33.5 35.5 26.5 131.5
4 Simulinc & Wens Recruitment 35 21 10 27.5 31 38 131.5
5 Broekhuis 34.5 0 16 38.5 32.5 24.5 130
6 Echte Bakker Wim Zijlema 29.5 24 23.5 29 33.5 38 130
7 Hanab 31.5 0 29.5 30 34 34.5 130
8 ROX Financieel advies 36.5 20 22.5 36 - 35 130
9 Dealin.Green 32 28 26 34 28 35.5 129.5
10 HOC opleiding en Training 32 26 26.5 23.5 32.5 37 128
11 Cantorclin Schoonmaak BV 35.5 29 0 28 31 30.5 126
12 Ceramic-Tools 34.5 26 22.5 30.5 23 35 126
13 Buro Nava 29 28 14 20 33 33.5 123.5
14 RSE Telecom & ICT 33 18 20 0 31.5 35.5 120
15 Harms Autoschades 31.5 19 22 34.5 31.5 1 119.5
16 Nieborg 32 20 16 25 28.5 31.5 117
17 Staal Communiceert 26.5 25 15 25.5 30 35 117
18 Lieberom Makelaars 30 20 16 26.5 24.5 31 112
19 M.I.V. International bv 35.5 23 14 20.5 21.5 32 112
20 Nova Circular Solutions 29.5 26 21.5 27 20 29.5 112
21 Brouwhotel Parkzicht 33 23 0 0 26.5 29 111.5
22 Adam Beheer 33 25 16.5 0 - 35.5 110
23 Kuurman Groep 31 19 13.5 33 23 1 106
24 Van Delden Bouw 26.5 0 16 30 - 31.5 104
25 Dekens Groep BV - - - 34 29.5 37 100.5
26 Coop Hoeve 34 0 0 34.5 - 28.97 97.47
27 De Valsspeler 29.5 21 0 23 22 1 95.5
28 Nedmag BV 29.5 25 16.5 20.5 - - 91.5
29 GasTerra 31.5 0 0 0 29 26.5 87
30 Zijp 22 21 11 23.5 17.5 1 84
31 SiteOnline - 25 18.5 0 - 32 75.5
32 Roossien - - - 33.5 - 33 66.5
33 Burgant - - 25 32 - - 57
34 Digibord ICT 29.5 27 0 0 - - 56.5
35 Evenementencatering Teuben - - - 27.5 28 1 56.5
36 Cruon Beveiliging 33 0 0 0 - 21.5 54.5
37 Hesp Advies - - 17 0 29 1 47
38 FC Groningen Business Club - - - 30 - - 30
39 PAS Consultancy & Interim - - 27 0 - - 27
40 Beks Makelaardij - - 18 0 - - 18