Hero Image

Bedrijvencompetitie 2026

Bedrijvencompetitie 2026

# Bedrijf Speeldag 1 Speeldag 2 Speeldag 3 Speeldag 4 Speeldag 5 Totaal (beste 4)
1 DELA 17.5 27 21.5 33.5 35.5 117.5
2 Dealin.Green 14 28 26 34 28 116
3 Echte Bakker Wim Zijlema 11.5 24 23.5 29 33.5 110
4 HOC opleiding en Training 14 26 26.5 23.5 32.5 108.5
5 Hanab 13.5 0 29.5 30 34 107
6 Harms Autoschades 13.5 19 22 34.5 31.5 107
7 Cantorclin Schoonmaak BV 17.5 29 0 28 31 105.5
8 Broekhuis 16.5 0 16 38.5 32.5 103.5
9 Bouw-Logistics 19.5 16 27 33 23.5 103
10 Ceramic-Tools 16.5 26 22.5 30.5 23 102
11 CopyCluster 20 22 25 33 21 101
12 ROX Financieel advies 18.5 20 22.5 36 - 97
13 Simulinc & Wens Recruitment 17 21 10 27.5 31 96.5
14 Staal Communiceert 8.5 25 15 25.5 30 95.5
15 Buro Nava 11 28 14 20 33 95
16 Nova Circular Solutions 11.5 26 21.5 27 20 94.5
17 Nieborg 14 20 16 25 28.5 89.5
18 Kuurman Groep 13 19 13.5 33 23 88.5
19 Lieberom Makelaars 12 20 16 26.5 24.5 87
20 RSE Telecom & ICT 15 18 20 0 31.5 84.5
21 M.I.V. International bv 17.5 23 14 20.5 21.5 82.5
22 De Valsspeler 11.5 21 0 23 22 77.5
23 Nedmag BV 11.5 25 16.5 20.5 - 73.5
24 Zijp 4 21 11 23.5 17.5 73
25 Brouwhotel Parkzicht 15 23 0 0 26.5 64.5
26 Dekens Groep BV - - - 34 29.5 63.5
27 Burgant - - 25 32 - 57
28 Adam Beheer 15 25 16.5 0 - 56.5
29 Evenementencatering Teuben - - - 27.5 28 55.5
30 Van Delden Bouw 8.5 0 16 30 - 54.5
31 Dagwinkel Hoeve 16 0 0 34.5 - 50.5
32 Hesp Advies - - 17 0 29 46
33 SiteOnline - 25 18.5 0 - 43.5
34 GasTerra 13.5 0 0 0 29 42.5
35 Digibord ICT 11.5 27 0 0 - 38.5
36 Roossien - - - 33.5 - 33.5
37 FC Groningen Business Club - - - 30 - 30
38 PAS Consultancy & Interim - - 27 0 - 27
39 Beks Makelaardij - - 18 0 - 18
40 Cruon Beveiliging 15 0 0 0 - 15