Hero Image

Bedrijvencompetitie 2026

Bedrijvencompetitie 2026

# Bedrijf Speeldag 1 Speeldag 2 Speeldag 3 Speeldag 4 Totaal (beste 4)
1 Dealin.Green 14 28 26 34 102
2 CopyCluster 20 22 25 33 100
3 DELA 17.5 27 21.5 33.5 99.5
4 ROX Financieel advies 18.5 20 22.5 36 97
5 Bouw-Logistics 19.5 16 27 33 95.5
6 Ceramic-Tools 16.5 26 22.5 30.5 95.5
7 HOC opleiding en Training 14 26 26.5 23.5 90
8 Harms Autoschades 13.5 19 22 34.5 89
9 Echte Bakker Wim Zijlema 11.5 24 23.5 29 88
10 Nova Circular Solutions 11.5 26 21.5 27 86
11 Kuurman Groep 13 19 13.5 33 78.5
12 Simulinc & Wens Recruitment 17 21 10 27.5 75.5
13 M.I.V. International bv 17.5 23 14 20.5 75
14 Nieborg 14 20 16 25 75
15 Cantorclin Schoonmaak BV 17.5 29 0 28 74.5
16 Lieberom Makelaars 12 20 16 26.5 74.5
17 Staal Communiceert 8.5 25 15 25.5 74
18 Nedmag BV 11.5 25 16.5 20.5 73.5
19 Buro Nava 11 28 14 20 73
20 Hanab 13.5 0 29.5 30 73
21 Broekhuis 16.5 0 16 38.5 71
22 Zijp 4 21 11 23.5 59.5
23 Burgant - - 25 32 57
24 Adam Beheer 15 25 16.5 0 56.5
25 De Valsspeler 11.5 21 0 23 55.5
26 Van Delden Bouw 8.5 0 16 30 54.5
27 RSE Telecom & ICT 15 18 20 0 53
28 Dagwinkel Hoeve 16 0 0 34.5 50.5
29 SiteOnline - 25 18.5 0 43.5
30 Digibord ICT 11.5 27 0 0 38.5
31 Brouwhotel Parkzicht 15 23 0 0 38
32 Dekens Groep BV - - - 34 34
33 Roossien - - - 33.5 33.5
34 FC Groningen Business Club - - - 30 30
35 Evenementencatering Teuben - - - 27.5 27.5
36 PAS Consultancy & Interim - - 27 0 27
37 Beks Makelaardij - - 18 0 18
38 Hesp Advies - - 17 0 17
39 Cruon Beveiliging 15 0 0 0 15
40 GasTerra 13.5 0 0 0 13.5