Hero Image

Bedrijvencompetitie 2026

Bedrijvencompetitie 2026

# Bedrijf Speeldag 1 Speeldag 2 Speeldag 3 Speeldag 4 Speeldag 5 Totaal (beste 4)
1 DELA 35.5 27 21.5 33.5 35.5 131.5
2 Hanab 31.5 0 29.5 30 34 125
3 Cantorclin Schoonmaak BV 35.5 29 0 28 31 123.5
4 Dealin.Green 32 28 26 34 28 122
5 Broekhuis 34.5 0 16 38.5 32.5 121.5
6 Bouw-Logistics 37.5 16 27 33 23.5 121
7 Harms Autoschades 31.5 19 22 34.5 31.5 119.5
8 CopyCluster 38 22 25 33 21 118
9 HOC opleiding en Training 32 26 26.5 23.5 32.5 117
10 Echte Bakker Wim Zijlema 29.5 24 23.5 29 33.5 116
11 ROX Financieel advies 36.5 20 22.5 36 - 115
12 Simulinc & Wens Recruitment 35 21 10 27.5 31 114.5
13 Ceramic-Tools 34.5 26 22.5 30.5 23 114
14 Buro Nava 29 28 14 20 33 110
15 Staal Communiceert 26.5 25 15 25.5 30 107
16 Kuurman Groep 31 19 13.5 33 23 106
17 Nieborg 32 20 16 25 28.5 105.5
18 Nova Circular Solutions 29.5 26 21.5 27 20 104
19 RSE Telecom & ICT 33 18 20 0 31.5 102.5
20 Lieberom Makelaars 30 20 16 26.5 24.5 101
21 M.I.V. International bv 35.5 23 14 20.5 21.5 100.5
22 De Valsspeler 29.5 21 0 23 22 95.5
23 Nedmag BV 29.5 25 16.5 20.5 - 91.5
24 Zijp 22 21 11 23.5 17.5 84
25 Brouwhotel Parkzicht 33 23 0 0 26.5 82.5
26 Adam Beheer 33 25 16.5 0 - 74.5
27 Van Delden Bouw 26.5 0 16 30 - 72.5
28 Coop Hoeve 34 0 0 34.5 - 68.5
29 Dekens Groep BV - - - 34 29.5 63.5
30 GasTerra 31.5 0 0 0 29 60.5
31 Burgant - - 25 32 - 57
32 Digibord ICT 29.5 27 0 0 - 56.5
33 Evenementencatering Teuben - - - 27.5 28 55.5
34 Hesp Advies - - 17 0 29 46
35 SiteOnline - 25 18.5 0 - 43.5
36 Roossien - - - 33.5 - 33.5
37 Cruon Beveiliging 33 0 0 0 - 33
38 FC Groningen Business Club - - - 30 - 30
39 PAS Consultancy & Interim - - 27 0 - 27
40 Beks Makelaardij - - 18 0 - 18